Comunicación sobre el pago de IOMA
Información nueva respecto del pago

Estimados prestadores:
IOMA nos informa que el pago esperado, se pasa para la próxima semana.
Desde AFALP comprendemos el gran descontento e incertidumbre que genera esta información, por no poder hacer frente a los compromisos económicos que dependen de la percepción del cobro de los servicios prestados.
Ningún fundamento justifica las dificultades que esto conlleva en el pago de las obligaciones mensuales como: pago de alquileres, sueldos a empleados de los consultorios, insumos para llevar adelante la actividad profesional, entre otros compromisos, sabemos que todo se complica con esta demora.
Con fondos propios de AFALP se hizo frente a una parte del pago. Como así también del atraso de pagos del resto de las obras sociales. Compromiso asumido para no afectar a los prestadores en el incumplimiento de la cadena de pagos.
Los mantendremos al tanto de la situación y pasos a seguir frente a ésta circunstancia.
Proyección de fechas de percepción de pagos 2021-2022-2023
MES DE DEPÓSITO | MES DE PRESTACIÓN |
29/1/21 | Noviembre 2020 |
19/2/21 | Diciembre 2020 |
19/3/21 | Enero 2021 |
20/4/21 | Febrero 2021 |
20/5/21 | Marzo 2021 |
18/6/21 | Abril 2021 |
23/7/21 | Mayo 2021 |
20/8/21 | Junio 2021 |
20/9/21 | Julio 2021 |
20/10/21 | Agosto 2021 |
24/11/21 | Setiembre 2021 |
21/12/21 | Octubre 2021 |
Enero 2021 no hubo depósitos |
|
3/2/22 | Noviembre 2021 |
4/3/22 | Diciembre2021 |
5/4/22 | Enero 2022 |
5/5/22 | Febrero 2022 |
6/6/22 | Marzo 2022 |
7/7/22 | Abril 2022 |
4/8/22 | Mayo 2022 |
8/9/22 | Junio 2022 |
6/10/22 | Julio 2022 |
4/11/22 | Agosto 2022 |
13/12/22 | Setiembre 2022 |
|
|
5/1/23 | Octubre 2022 |
3/2/23 | Noviembre 2022 |
8/3/23 | Diciembre 2022 |
5/4/23 | Enero 2023 |
5/5/23 | Febrero 2023 |
8/6/23 | Marzo 2023 |
12/7/23 | Abril 2023 |
10/8/23 | Mayo2023 |
| Junio 2023 |